Etios, swift, and 4 seater car only/–
# | From City | To City | Distance | Price per/km | sedan/ 4 seater |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kapurthala City | Ambala | 400 | 10.41 | 4,165.40 Rs. |
1 | Kapurthala City | Amritsar | 148 | 16.84 | 2,492.46 Rs. |
1 | Kapurthala City | Barnala | 284 | 11.05 | 3,139.20 Rs. |
1 | Kapurthala City | Bathinda | 322 | 13.22 | 4,257.44 Rs. |
1 | Kapurthala City | Beas | 64 | 26.12 | 1,671.68 Rs. |
1 | Kapurthala City | Chandigardh | 380 | 10.71 | 4,071.00 Rs. |
1 | Kapurthala City | Doraha | 218 | 12.78 | 2,786.40 Rs. |
1 | Kapurthala City | Firozpur | 210 | 13.66 | 2,868.00 Rs. |
1 | Kapurthala City | Gurdaspur | 232 | 13.49 | 3,129.60 Rs. |
1 | Kapurthala City | Hoshiarpur | 140 | 17.52 | 2,452.20 Rs. |
1 | Kapurthala City | Jalandhar city | 70 | 24.32 | 1,702.40 Rs. |
1 | Kapurthala City | Jalandhar cannt | 90 | 19.11 | 1,720.20 Rs. |
1 | Kapurthala City | Kurukushtar | 500 | 10.15 | 5,074.00 Rs. |
1 | Kapurthala City | Ludhiana city | 180 | 14.71 | 2,647.40 Rs. |
1 | Kapurthala City | Moga | 180 | 14.71 | 2,647.40 Rs. |
1 | Kapurthala City | Muktsar sahib | 306 | 11.39 | 3,484.80 Rs. |
1 | Kapurthala City | Navashar | 180 | 14.71 | 2,647.40 Rs. |
1 | Kapurthala City | Pathankot | 290 | 11.75 | 3,408.00 Rs. |
1 | Kapurthala City | Patiala | 364 | 10.98 | 3,995.48 Rs. |
1 | Kapurthala City | Phagwara | 108 | 16.74 | 1,808.04 Rs. |
1 | Kapurthala City | Rajpura | 364 | 10.98 | 3,995.48 Rs. |
1 | Kapurthala City | Sangrarur | 378 | 10.74 | 4,061.56 Rs. |
1 | Kapurthala City | Sirhind | 300 | 11.52 | 3,456.00 Rs. |
1 | Kapurthala City | Sultanpur | 40 | 27.52 | 1,100.80 rs. |
1 | Kapurthala City | Talwandi sabbo | 380 | 10.71 | 4,071.00 Rs. |
1 | Kapurthala City | Tanda urmur | 122 | 19.39 | 2,365.58 Rs. |
1 | Kapurthala City | Zira | 134 | 18.10 | 2,425.36 Rs. |
HILLY AREAS PACKAGE
please call before book out of state package
# | From City | To City | Distance | Price per/km | sedan/ 4 seater |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kapurthala City | Dalhojie | 426 | 15.72 | 6,697.10 Rs. |
1 | Kapurthala City | Dehradoon | 700 | 14.05 | 9,833.20 Rs. |
1 | Kapurthala City | Dharmshala | 364 | 16.38 | 5,962.06 Rs. |
1 | Kapurthala City | Hariduar | 740 | 10.03 | 7,419.80 Rs. |
1 | Kapurthala City | Jawala ji | 300 | 13.33 | 4,000.20 Rs. |
1 | Kapurthala City | Kangrda | 340 | 16.40 | 5,574.36 Rs. |
1 | Kapurthala City | Mandi | 490 | 16.06 | 7,871.44 Rs. |
1 | Kapurthala City | Mata Chintpurni | 240 | 15.51 | 3,722.40 Rs. |
1 | Kapurthala City | Pontasahib | 594 | 14.89 | 8,846.46 Rs. |
1 | Kapurthala City | Una | 240 | 15.51 | 3,722.40 Rs. |
Airport Package
Airport Package
# | From City | To City | Distance | Price per/km | sedan/ 4 seater |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kapurthala City | Chandigardh Airport | 380 | 12.27 | 4,661.00 Rs. |
1 | Kapurthala City | NEW DELHI AIRPORT | 880 | 8.70 | 7,659.00 Rs. |
innova and other 7 seater
# | From City | To City | Distance | Price per/km | sedan/ 4 seater |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kapurthala City | Ambala | 400 | — | ON CALL |
1 | Kapurthala City | Amritsar | 148 | — | ON CALL |
1 | Kapurthala City | Barnala | 284 | — | ON CALL |
1 | Kapurthala City | Bathinda | 322 | — | ON CALL |
1 | Kapurthala City | Beas | 64 | — | ON CALL |
1 | Kapurthala City | Chandigardh | 380 | — | ON CALL |
1 | Kapurthala City | Doraha | 218 | — | ON CALL |
1 | Kapurthala City | Firozpur | 210 | — | ON CALL |
1 | Kapurthala City | Gurdaspur | 232 | — | ON CALL |
1 | Kapurthala City | Hoshiarpur | 140 | — | ON CALL |
1 | Kapurthala City | Jalandhar city | 70 | — | ON CALL |
1 | Kapurthala City | Jalandhar cannt | 90 | — | ON CALL |
1 | Kapurthala City | Kurukushtar | 500 | — | ON CALL |
1 | Kapurthala City | Ludhiana city | 180 | — | ON CALL |
1 | Kapurthala City | Moga | 180 | — | ON CALL |
1 | Kapurthala City | Muktsar sahib | 306 | — | ON CALL |
1 | Kapurthala City | Navashar | 180 | — | ON CALL |
1 | Kapurthala City | Pathankot | 290 | — | ON CALL |
1 | Kapurthala City | Patiala | 364 | — | ON CALL |
1 | Kapurthala City | Phagwara | 108 | — | ON CALL |
1 | Kapurthala City | Rajpura | 364 | — | ON CALL |
1 | Kapurthala City | Sangrarur | 378 | — | ON CALL |
1 | Kapurthala City | Sirhind | 300 | — | ON CALL |
1 | Kapurthala City | Sultanpur | 40 | — | ON CALL |
1 | Kapurthala City | Talwandi sabbo | 380 | — | ON CALL |
1 | Kapurthala City | Tanda urmur | 122 | — | ON CALL |
1 | Kapurthala City | Zira | 134 | — | ON CALL |
NOTE:- After 24 hours we will charge 800 INR per day + given rupees per/ km.one hour airport parking free with airport transfer.
NOTE:- please read term and conditions carefully